| Mode | Programs | Power | Load | Operating Frequency |
| Pure | 99 | 400 W | 500 I | 480 kHz |
| Blend 1 | 99 | 250 W | 500 I | 480 kHz |
| Blend 2 | 99 | 200 W | 500 I | 480 kHz |
| Endocut | 99 | 99 % | 500 I | 480 kHz |
| Mode | Programs | Power | Load | Operating Frequency |
| Spray | 99 | 120 W | 500 I | 480 kHz |
| Fulgurate | 99 | 150 W | 500 I | 480 kHz |
| Dessicate | 99 | 150 W | 500 I | 480 kHz |
| Mode | Programs | Power | Load | Operating Frequency |
| Soft | 99 | 80 W | 100 I | 480 kHz |
| Force | 99 | 80 W | 100 I | 480 kHz |
| Cut | 99 | 100 W | 100 I | 480 kHz |




Price: Â
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
मटेरियल : पेट
वज़न : किलोग्राम (kg)
उपयोग करें : hospital
मूल्य की इकाई : बॉक्स/बॉक्स
प्रॉडक्ट टाइप : दाग़ने की मशीन